2023年6月7日至6月21日肥西县数字化建设发展有限责任公司关于公开征集合作供应商入库的公告。经筛选合格入围供应商共计205家。入围合格供应商名单见下表:
序号 | 入库单位 | 序号 | 入库单位 |
1 | 中国电信股份有限公司肥西分公司 | 104 | 天立泰科技股份有限公司 |
2 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 105 | 安徽德塔森特数据技术有限公司 |
3 | 中国联合网络通信有限公司合肥市分公司 | 106 | 安徽晨可科技有限公司 |
4 | 中国铁塔股份有限公司合肥市分公司 | 107 | 安徽源信技术有限公司 |
5 | 中国广电安徽网络股份有限公司公合肥市分公司 | 108 | 合肥坤宁智能科技有限公司 |
6 | 安徽安信会计师事务所(普通合伙) | 109 | 广东暨通信息发展有限公司 |
7 | 安徽国安税务师事务所有限责任公司 | 110 | 中徽建技术有限公司 |
8 | 安徽恒元信会计师事务所(普通合伙) | 111 | 合肥创科电子工程科技有限责任公司 |
9 | 安徽华荣会计师事务所(普通合伙) | 112 | 安徽广电网络工程有限公司 |
10 | 安徽九州会计师事务所(普通合伙) | 113 | 安徽鼎信科技集团有限公司 |
11 | 安徽凯吉通会计师事务所 | 114 | 安徽福斯特信息技术有限公司 |
12 | 安徽万国通宝会计师事务所有限公司 | 115 | 安徽省赛达科技有限责任公司 |
13 | 安徽安仑会计师事务所(普通合伙) | 116 | 安徽十一科技有限公司 |
14 | 合肥市正海会计师事务所(普通合伙) | 117 | 中电信数智科技有限公司 |
15 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) | 118 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
16 | 安徽德信安房地产土地评估规划有限公司 | 119 | 安徽朗泰信息技术有限公司 |
17 | 安徽九州工程咨询有限公司 | 120 | 中通服和信科技有限公司 |
18 | 安徽天鼎工程项目管理有限公司 | 121 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
19 | 合肥安智资产评估事务所(普通合伙) | 122 | 安徽华畅信息科技有限公司 |
20 | 安徽灿昕广告策划有限公司 | 123 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 |
21 | 安徽乐华会议会展服务有限公司 | 124 | 合肥路加信息工程有限责任公司 |
22 | 安徽分潮广告传媒有限公司 | 125 | 中移系统级集成有限公司 |
23 | 安徽廖氏文化传媒有限公司 | 126 | 铁塔智联技术有限公司安徽省分公司 |
24 | 安徽思诺达广告传媒有限公司 | 127 | 联通数字科技有限公司 |
25 | 合肥创赢广告装饰有限公司 | 128 | 安徽三实软件科技有限公司 |
26 | 合肥骏林文化传媒有限责任公司 | 129 | 安徽明远信息科技有限公司 |
27 | 合肥希文广告设计有限公司 | 130 | 安徽商信政通信息技术股份有限公司 |
28 | 合肥新畅格广告传媒有限公司 | 131 | 南京环盟科技有限责任公司 |
29 | 合肥元景广告传媒有限公司 | 132 | 合肥观池科技股份有限公司 |
30 | 合肥子瑞文化传媒有限公司 | 133 | 中科星图智慧科技安徽有限公司 |
31 | 合肥艺文盛茂实业有限公司 | 134 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
32 | 安徽精湛广告装饰有限公司 | 135 | 合肥宏景软件有限公司 |
33 | 安徽省锦安印务有限公司 | 136 | 安徽瀚苍信息科技有限公司 |
34 | 合肥旭坤文化传媒有限公司 | 137 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
35 | 合肥万杰文化传媒有限公司 | 138 | 合肥明源云软件有限公司 |
36 | 安徽楚域文化有限公司 | 139 | 上海瑞谷拜特软件技术有限公司 |
37 | 安徽兆森建设有限公司 | 140 | 联通(安徽)产业互联网有限公司 |
38 | 合肥佳创文化创意有限公司 | 141 | 安徽通硕信息技术有限公司 |
39 | 安徽微墨广告传媒有限公司 | 142 | 安徽美图信息科技有限公司 |
40 | 合肥奥威广告有限公司 | 143 | 合肥梵信科技有限公司 |
41 | 南京耀木文化用品有限公司 | 144 | 安徽中广云信息技术有限公司 |
42 | 合肥播了么传媒科技有限公司 | 145 | 浪潮软件股份有限公司 |
43 | 合肥华中广告传媒有限公司 | 146 | 合肥皮诺客网络科技有限公司 |
44 | 安徽黑白广告有限责任公司 | 147 | 合肥畅信网络科技有限公司 |
45 | 安徽朋联广告传媒有限公司 | 148 | 中用科技有限公司 |
46 | 合肥漫城印像传媒有限公司 | 149 | 合肥信息技术服务有限公司 |
47 | 合肥行嘉影视传媒有限公司 | 150 | 广东海格怡创科技有限公司 |
48 | 合肥一帧文化传媒有限公司 | 151 | 安徽悦信网络科技开发有限公司 |
49 | 合肥溪泽广告传媒有限公司 | 152 | 安徽易刚信息技术有限公司 |
50 | 安徽影麦文化传媒有限公司 | 153 | 江苏南水科技有限公司 |
51 | 合肥禾清影视文化传媒有限公司 | 154 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
52 | 合肥融视数字传媒科技有限公司 | 155 | 安徽江南美图信息科技有限公司 |
53 | 安徽肆伍壹拾影视文化传媒有限公司 | 156 | 安徽江北美图信息科技有限公司 |
54 | 安徽半亩青源文化传播有限公司 | 157 | 合肥宇智信息科技有限公司 |
55 | 安徽溪毅博浪文化创意有限公司 | 158 | 合肥云丙数字技术有限公司 |
56 | 安徽循光影视科技有限公司 | 159 | 安徽软服信息科技有限公司 |
57 | 合肥广播有限公司 | 160 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 |
58 | 安徽宽窄数字科技有限公司 | 161 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 |
59 | 合肥八斗文化传媒有限公司 | 162 | 北京赛迪科技工程有限公司 |
60 | 合肥市广播电视台 | 163 | 中邮通建设咨询有限公司 |
61 | 安徽广播电视台 | 164 | 安徽博达项目管理有限公司 |
62 | 肥西融媒数字传播有限责任公司(肥西融媒体) | 165 | 安徽省宏元信息技术有限公司 |
63 | 安徽文成正乐文化艺术发展有限公司 | 166 | 河北方维网络技术有限公司 |
64 | 合肥声视文化传播有限公司 | 167 | 安徽联赛信息技术有限公司 |
65 | 合肥创合文化传播有限公司 | 168 | 安徽恒达工程项目管理有限公司 |
66 | 安徽贤雅缘文化传媒有限公司 | 169 | 安徽和融信息技术有限公司 |
67 | 合肥大尺度网络传媒有限公司(万家热线) | 170 | 安徽舒正工程项目管理有限公司 |
68 | 安徽肥肥网络传媒有限责任公司 | 171 | 安徽磊垚工程咨询有限公司 |
69 | 安徽凤凰有道传媒集团 | 172 | 河南省通信建设管理咨询有限公司 |
70 | 安徽云尚文化传媒有限公司 | 173 | 北京国研科技咨询有限公司 |
71 | 安徽欣诚广播电视科技有限公司 | 174 | 合肥圣权印章有限公司 |
72 | 安徽信科共创信息安全测评有限公司 | 175 | 肥西县桃花镇信缘百货经营部 |
73 | 安徽国康网络安全测评有限公司 | 176 | 安徽徽彩云科技有限公司 |
74 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 | 177 | 合肥原点信息技术股份有限公司 |
75 | 安正网络安全技术有限公司 | 178 | 肥西县英特电子数码有限责任公司 |
76 | 安徽科测信息技术有限公司 | 179 | 合肥任达人力资源有限公司 |
77 | 安徽风雪网络安全测评有限公司 | 180 | 安徽网才信息技术股份有限公司 |
78 | 安徽溯源电子科技有限公司 | 181 | 合肥伯骏企业管理咨询有限公司 |
79 | 北京时代新威信息技术有限公司 | 182 | 北京网聘信息技术有限公司合肥分公司 |
80 | 道普信息技术有限公司企业 | 183 | 合肥中晟卓达人力资源管理有限公司 |
81 | 安徽国信检测技术有限公司 | 184 | 安徽拓西人力资源管理有限公司 |
82 | 安徽省电子产品监督检验所 | 185 | 安徽顾合企业管理咨询有限公司 |
83 | 安徽金蓓检测认证股份有限公司 | 186 | 合肥源动力经营者人才有限公司 |
84 | 成都精正检测技术有限公司 | 187 | 安徽承宽信息科技有限公司 |
85 | 北京电信规划设计院有限公司 | 188 | 安徽歌途科技咨询有限公司 |
86 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 189 | 安徽驷骥信息科技有限公司 |
87 | 华信咨询设计研究院有限公司安徽分公司 | 190 | 安徽网端信息科技有限责任公司 |
88 | 北京中网华通设计咨询有限公司南方事业部 | 191 | 合肥嘉策信息技术服务有限公司 |
89 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 192 | 合肥睿权信息科技有限公司 |
90 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 193 | 合肥易启创科技有限公司 |
91 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 194 | 合肥中悟知识产权代理事务所(普通合伙) |
92 | 浙江友华工程咨询有限公司 | 195 | 合肥中匠企业管理咨询有限公司 |
93 | 中电科普天科技股份有限公司 | 196 | 安徽航轩建筑工程咨询有限公司 |
94 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 197 | 安徽天互信息技术服务有限公司 |
95 | 四创电子股份有限公司 | 198 | 安徽昊达建筑工程有限公司 |
96 | 科大国创软件股份有限公司 | 199 | 安徽广电项目管理有限公司 |
97 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 200 | 鼎信数智技术集团股份有限公司 |
98 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 201 | 安徽科茂建设工程管理咨询有限公司 |
99 | 安徽德尔金信息科技有限公司 | 202 | 安徽新宏工程造价有限公司 |
100 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 203 | 安徽安天利信工程咨询有限公司 |
101 | 安徽千诺互联科技发展有限公司 | 204 | 安徽安建工程造价有限责任公司 |
102 | 江苏鸿诺智能科技有限公司 | 205 | 山东省邮电规划设计院有限公司 |
103 | 安徽省通信产业服务有限公司 |
肥西县数字化建设发展有限责任公司
2023年12月5日