
肥西县数字化建设发展有限责任公司于2025年6月26日发布关于公开征集2025年度合作供应商入库的公告,征集期限为2025年6月26日至7月27日。经筛选,合格入围供应商共计86家,名单详见下表:
序号 | 入库单位 | 序号 | 入库单位 |
1 | 合肥天互光电科技有限公司 | 44 | 合肥网家商务信息有限公司 |
2 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 45 | 安徽博锐映画文化传媒有限公司 |
3 | 中通服和信科技有限公司 | 46 | 安徽巨数互动传媒有限公司 |
4 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 47 | 合肥翰影电子科技有限公司 |
5 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 48 | 安徽金点子标识工程有限公司 |
6 | 湖北电信工程有限公司 | 49 | 安徽中广视诚科技有限公司 |
7 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 50 | 安徽熙源标识标牌有限公司 |
8 | 中邮建技术有限公司 | 51 | 安徽新旺利广告传媒有限公司 |
9 | 安徽永讯网络建设有限公司 | 52 | 安徽银浩广告传媒有限公司 |
10 | 安徽明腾信息科技有限公司 | 53 | 合肥富彩广告传媒有限公司 |
11 | 安徽谱图科技有限公司 | 54 | 合肥万采城市服务有限公司 |
12 | 安徽数智视界科技有限公司 | 55 | 合肥新畅格广告传媒有限公司 |
13 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 56 | 安徽乾方文化传媒有限公司 |
14 | 合肥徽通信息技术有限公司 | 57 | 安徽锐腾网络科技有限公司 |
15 | 合肥金杰畅信息科技有限公司 | 58 | 合肥璟辰广告装饰有限公司 |
16 | 合肥石之为信息科技有限公司 | 59 | 合肥骏林文化传媒有限责任公司 |
17 | 深圳市景雄科技有限公司 | 60 | 合肥凌锋广告装饰有限公司 |
18 | 浙江大华技术股份有限公司 | 61 | 合肥诺肯企业管理有限公司 |
19 | 安徽华擎信息科技有限公司 | 62 | 中智安徽经济技术合作有限公司 |
20 | 安徽蓝途信息技术有限公司 | 63 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 |
21 | 安徽谐安信息技术有限公司 | 64 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 |
22 | 黎耀智能科技有限公司 | 65 | 安徽淘才人力资源服务有限公司 |
23 | 迈普通信技术股份有限公司 | 66 | 安徽金泉房地产资产评估有限公司 |
24 | 安徽美图信息科技有限公司 | 67 | 安徽德盈资产评估有限公司 |
25 | 安徽劲威物联网科技有限公司 | 68 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
26 | 安徽图灵软件有限公司 | 69 | 博文房地产评估造价集团有限公司 |
27 | 安徽兴博远实信息科技有限公司 | 70 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 合肥翊创信息科技有限责任公司 | 71 | 合肥中瀚资产评估事务所(普通合伙) |
29 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 72 | 中水致远资产评估有限公司 |
30 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 73 | 中天恒信(北京)国际会计师事务所有限公司 |
31 | 中科联航(江苏)信息技术有限公司 | 74 | 安徽国华房地产土地评估有限公司 |
32 | 安徽合信国质检验检测有限公司 | 75 | 安徽国鉴会计师事务所(普通合伙) |
33 | 安徽优测检测研究院有限公司 | 76 | 安徽海京会计师事务所(普通合伙) |
34 | 江苏翔信信息安全技术有限公司 | 77 | 安徽金泉会计师事务所 |
35 | 山东和智信息技术服务有限公司 | 78 | 安徽九通会计师事务所 |
36 | 北京长亭科技有限公司 | 79 | 安徽联鉴房地产土地资产评估有限公司 |
37 | 安徽诚勤工程造价咨询有限公司 | 80 | 安徽谦达信会计师事务所(普通合伙) |
38 | 安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 81 | 安徽正诚房地产土地评估测绘有限公司 |
39 | 安徽九通工程项目管理有限公司 | 82 | 安徽正兴资产评估有限公司 |
40 | 安徽关山文化传播有限公司 | 83 | 安徽中立华会计师事务所(普通合伙) |
41 | 安徽玄机数字科技有限公司 | 84 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
42 | 合肥东隅文化传媒有限公司 | 85 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 |
43 | 合肥冠群文化传媒有限公司 | 86 | 安徽中技工程咨询有限公司 |
肥西县数字化建设发展有限责任公司
2025年9月26日